異常類型 | 異常原因 | 異常之狀況 | 對策 | |
斷針 | 設計品質 | 鉆針剛性底 | 易因彎曲量大而在溝底部處發生斷針 | 變更芯厚,芯厚倒錐,使鉆針之剛性增加.使用孔位重視型之鉆針(VT TYPE) |
容屑溝之空間小 | 瞬間扭力增加在溝長的中間附近斷針 | 變更芯厚,芯厚倒錐 , 溝巾比,使容屑 之空間變大. | ||
溝長, 刃長過長 | 溝長,刃長超過所需之長度的話,易發生彎曲量過大致孔位精度惡化 | 設定適當之溝長,刃長 | ||
超硬材料使用不符需求 | 抗折力低,因切削阻抗而斷針. | 使用著重耐摩耗性能之超硬材質 | ||
制造品質 | 鉆針面呈不平衡狀態(長短刃偏心,高低差偏心,缺口) | 孔位精度惡化導致斷針 | 加工前鉆尖面形狀之確認 | |
再研磨品之前端外周刀刃部摩耗嚴重 | 刀形成正錐,切削阻抗增大致斷針 | 將外周磨耗大的地方除去,研磨量依孔數,基板,鉆針外徑之不同會有差 ,一般建議控制在0.05-0.1mm | ||
加工條件 | chipload太小 | 因過度磨耗,而引發斷針 | 適當chipload之選定(參照加工條件表) | |
chipload太大 | 因粉屑排出性變 差或崩角發生,使孔位精度惡化導致斷針,切削負荷增大. | |||
轉速太低 | 切削阻抗(瞬間負荷)增大使鉆針負荷增加,而導致斷針 | 適當轉速之選定(參照加工條件表) | ||
轉速太高 | 因磨擦然增大而發生切屑溶著于鉆針,致斷針發生 | |||
鉆尖面有附著物(銅等基板構成材料附著,從基板退出時粉屑附著) | 在鉆上蓋板之過程中,因定位性差而發生彎曲,導致斷針 | 加工條件的最適化,使用橫刃短(芯厚小)之鉆針.使用容屑溝空間大之鉆針 | ||
分段加工之條件不適當 | 分段次數及加工量與基板之設定不符,造成粉屑排出差,發生斷針 | 重新檢討分段之加工條件 | ||
下墊板穿透量過多 | 因粉屑量增加,使粉屑排出性惡化,而發生斷針 | 設定適當之下鉆深度 | ||
基板條件 | 疊板數過多 | 粉屑排出性惡化,精度惡化而發生斷針,瞬間負荷增加 | 選定適當之疊板數(能滿足品質要求之疊板數) | |
銅箔層數較多,或是內層銅箔較厚 | 對鉆針之負荷增大,(主要是瞬間負荷)鉆針磨耗持續而導致斷針 | 降低chipload.降低疊板數,此外 可使用分段加工或是2次加工 | ||
較難切削之基板(玻纖,樹脂) | 對鉆針之負荷增大,因磨耗過度,崩角,精度惡化,而導致斷針 | 降低疊板數,孔數來減輕對鉆針之負荷。 | ||
上蓋板(entryboard)選用不當 | 厚度太厚的話會增加切削阻抗導致斷針 | 選定適當之硬度 | ||
上蓋板表面有刮痕或異物 | 受到上蓋板不平整之影響.易發生鉆偏導致斷針 | 注意上蓋板之管理.確認壓力腳有無平整等 | ||
下墊板(backupboard)選用不當 | 硬度太高使磨耗加劇,切削阻抗增加而斷針 | 選定適當之硬度 | ||
基板設定狀態不良 | 基板固定不穩定,致精度惡化而導致斷針 | 固定PIN及貼膠上之確認,不要有上蓋板浮起或是位置不當的現象 | ||
基板(玻纖 ,銅箔)凹凸,彎曲,刮痕 | 若基板有彎曲,刮痕的話,加工時之定位性會變差,致精度惡化而發生斷針 | 基板品質之確認。 | ||
基板品質異常 | 因基材內部之樹脂,玻纖之不均一性,而引起孔偏而發生斷針之問題 | 基板品質之確認,(例)由孔位測定機的精度確認畫面上可確認基板的不均-狀態--明顯的條紋狀等 | ||
設備條件 | 主軸runout問題 | 動態runout過大.使精度惡化,發生斷針 | 主軸runout之抑制(保養,修理)管理值:10um以下.加工 ¢0.3以下的話建議控制在5um 以下 | |
夾鉆針時的偏心(夾頭內部有異物,夾頭磨耗,受損,識別用之油性筆跡等) | 無法正常挾持鉆針,RUNOUT變大而發生斷針 | 夾頭之定期保養 | ||
壓力腳襯套表面不平 | 襯套表面不平,壓到斷針或是有異物附著, 會影響套之功能,亦因此而發斷針 | 壓力腳興臺面平行度之確認,使用PV checker確認 套狀況,(確保能壓出80%以上之襯套面) |
聯系電話
微信掃一掃